產品型號 | XG-E20S50M-ISO |
尺寸 | 162*107*17(mm) |
接線方式 | 同口 |
支持電芯類型 | 三元鋰/磷酸鐵鋰 |
支持串數 | 13-20s |
支持過流 | 50A |
支持通訊方式 | 隔離RS485 |
均衡方式 | 被動均衡 |
1 應用范圍
本產品是專門用于自行車,三輪車,四輪車,觀光車等電動車,要嚴格按照本產品的應用范圍來使用。如有其他用途請聯系客服處理。
2 產品技術參數
1. 額定參數
序號 | 項 目 | 參數 | 備 注 |
1 | 充電MOS管耐壓值 | 100V | |
2 | 放電MOS管耐壓值 | 100V | |
3 | 持續電流 | 50A | |
4 | 正常電流***高溫升 | 60℃ | |
5 | 采樣電阻阻值 | 0.5mΩ | |
6 | 低功耗工作電流 | 1mA | 電池電壓80V |
7 | 工作溫度 | -15℃~65℃ | 濕度:MAX. 80% |
8 | 儲存 | 濕度:≤40% |
2.保護參數
序號 | 保護項目 | 備注 | |
1 | 單體過壓保護 | 保護電壓 |
保護參數值均可根據客戶要求設定 |
保護延時 | |||
解除電壓 | |||
2 | 單體欠壓保護 | 保護電壓 | |
保護延時 | |||
解除電壓 | |||
3 | 充電過流保護 | 保護電流 | |
保護延時 | |||
解除時間 | |||
4 | 放電過流保護 | 保護電流 | |
保護延時 | |||
解除時間 | |||
5 | 充電過溫保護 | 保護溫度 | |
保護延時 | |||
解除溫度 | |||
6 | 充電低溫保護 | 保護溫度 | |
保護延時 | |||
解除溫度 | |||
7 | 放電過溫保護 | 保護溫度 | |
保護延時 | |||
解除溫度 | |||
8 | 放電低溫保護 | 保護溫度 | |
保護延時 | |||
解除溫度 | |||
9 | 硬件放電過流保護 | 保護電流 | |
保護延時 | |||
解除時間 | |||
9 | 硬件放電短路保護 | 保護電流 | |
保護延時 | |||
解除時間 |
3.其他參數
類型 | 備注 | |
均衡參數 | 開啟均衡電壓 |
可根據客戶需求設定具體值 |
開啟均衡壓差 | ||
結束均衡壓差 |
3 BMS使用前警告事項及注意事項
警 告!
BMS與電池組連接或與電池組解除,必須遵守接線方式和注意事項,接線順序或接線位置錯誤易導致保護板或電池組損壞!
在使用時,不可私自更改采集線位置,對BMS系統進行接線時應嚴格從低電位線按順序往高電位接入導線。要先焊接大功率B-主電流,再將采集電壓排線插頭插入端子,拆除則相反!
安裝過程中引線頭,烙鐵,錫渣等不要碰到電路板上的元器件,否則有可能損壞電路板!
選擇功率線線徑要合適,焊接時要牢固無毛刺,防止大電流放電時造成溫升過大與線壓降過大!
禁止將兩個及兩個以上的保護板串聯或并聯使用!
使用過程中若出現異常,請立即停止使用,送回原廠或請***人員進行維修!
嚴禁將BMS浸入水中,保存不用時,應放置于陰涼干燥的環境中!