
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
102萬人民幣 | 2007-10-19 | 注銷 |
工商注冊號 | 320500000046368 | 組織機構(gòu)代碼 | 66836468-0 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91320508668364680W | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91320508668364680W | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2007-10-19至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-05-19 | |
登記機關(guān) | 蘇州市姑蘇區(qū)市場監(jiān)督管理局蘇州國家歷史文化名城保護區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Suzhou Mingliyuan Technology Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 蘇州市滄浪區(qū)邱家橋55號3幢305室 | |||
經(jīng)營范圍 |
研發(fā)、維修、維護、銷售:計算機軟硬件、安防設(shè)備;承接弱電工程;銷售:電線電纜、辦公用品、電子產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品、計算機配套設(shè)備、辦公設(shè)備、機電產(chǎn)品、五金、文體用品、健身器材及配件、電器及配件、家具。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|