
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
125萬人民幣 | 2012-12-28 | 開業(yè) |
工商注冊號 | 440105000297891 | 組織機構(gòu)代碼 | 05893769-9 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91440105058937699G | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91440105058937699G | 行業(yè) | 紡織服裝、服飾業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2012-12-28至無固定期限 | 核準日期 | 2023-04-04 | |
登記機關(guān) | 廣州市番禺區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Guangzhou Mingliyuan Clothing Co., Ltd | |
注冊地址 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)塘埗東村登云大路5號之二401 | |||
經(jīng)營范圍 |
服飾制造;
|